Dashboard
Ranking y evolución del grupo
| # | Jugador | Rango | MMR | Récord | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raydencio | 1025 | 429-419 | 51% | |
★61%Score474G1.5A0.7S1.4T3.7%T39.4%Demos0.58BG/m332BU/m319(594 partidos) | |||||
| 2 | Lucdark | 1023 | 304-294 | 51% | |
★35%Score418G1.3A0.6S1.3T3.0%T43.2%Demos0.61BG/m388BU/m403(495 partidos) | |||||
| 3 | Raydenciao | 986 | 155-140 | 53% | |
★75%Score532G1.9A0.6S1.4T4.3%T44.2%Demos0.46BG/m371BU/m317(295 partidos) | |||||
| 4 | FrodoRaw | 985 | 321-315 | 50% | |
★27%Score401G1.3A0.8S1.1T2.8%T44.4%Demos0.75BG/m390BU/m384(470 partidos) | |||||
| 5 | PanTristoncito | 896 | 22-19 | 54% | |
★82%Score576G2.2A0.8S1.4T4.7%T45.6%Demos0.52BG/m323BU/m309(31 partidos) | |||||
Evolución de MMR (2v2)
Temporadasa
Win rate por modalidad
Listeners
señal = CLANK está vivo; último partido = está capturandoFrodoRawCLANK cerrado o sin redseñal hace 1 díaúltimo partido hace 6 díasv0.4.6
Lucdarkcapturandoseñal hace 17 minúltimo partido hace 10 hv0.4.6
RaydencioCLANK cerrado o sin redseñal hace 3 húltimo partido hace 10 hv0.4.6