2v2 · competitivo · DFH Stadium · 29/06/2026 · 19:26 (ARG)
Argentina
2—6
Brazil
⏱ 5:00 · Tiempo reglamentario
Marcador final
| Jugador | G | A | S | T | %T | Tq | D | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● ARGENTINA | ||||||||
| Raydencio | 2 | 0 | 1 | 3 | 67% | 49 | 0 | 456 |
| Lucdark | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 32 | 1 | 246 |
| ● BRAZIL | ||||||||
| Zeen我 | 2 | 2 | 1 | 5 | 40% | 59 | 0 | 558 |
| ★Cauis-23 | 4 | 1 | 1 | 5 | 80% | 100 | 1 | 779 |
Comparativa por equipo
Argentina
Brazil
5Tiros al arco10
2Salvadas2
34%Toques66%
1Demos1
% efectividad de tiro
Argentina
40%
2 goles / 5 tiros
Brazil
60%
6 goles / 10 tiros
Cronología del partido
| Tiempo | Jugador | Resultado | Eventos | Vel. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:21 | Cauis-23 | Salvada | Raydencio (ataja) | — | |
| 0:41 | Lucdark | Salvada | Zeen我 (ataja) | — | |
| 1:25 | 0–1 | Cauis-23 | Gol | Zeen我 (asistencia) | 81 km/h |
| 1:46 | 0–2 | Cauis-23 | GolAéreo | Zeen我 (asistencia) | 63 km/h |
| 2:34 | 0–3 | Zeen我 | Gol | — | 72 km/h |
| 2:55 | Zeen我 | Salvada | Lucdark (ataja) | — | |
| 2:57 | 1–3 | Raydencio | Gol | Lucdark (asistencia) | 94 km/h |
| 3:11 | Raydencio | Salvada | Zeen我 (ataja) | — | |
| 3:13 | 2–3 | Raydencio | GolAéreo | — | 62 km/h |
| 4:08 | 2–4 | Zeen我 | Gol | Cauis-23 (asistencia) | 37 km/h |
Logros y medallas
⭐Cauis-23MVP—
🎩Cauis-23Hat Trick1:25
🤸Cauis-23Bicycle Hit3:45
CLANKS! — golpes al palo
| Jugador | Arco rival | Arco propio |
|---|---|---|
| Lucdark | 0 | 1 |
| Zeen我 | 0 | 4 |
| Cauis-23 | 0 | 1 |
Demoliciones
1:25Cauis-23→Raydencio
Boost — equipo local
51.4
Raydencio · promedio
34%
Raydencio · tiempo alto (>75)
30%
Raydencio · tiempo bajo (<25)
85
Raydencio · cierre
57.7
Lucdark · promedio
31%
Lucdark · tiempo alto (>75)
13%
Lucdark · tiempo bajo (<25)
30
Lucdark · cierre
RaydencioLucdark
| Jugador | Pads chicos | Pads grandes | Total |
|---|---|---|---|
| Raydencio | 74 | 23 | 97 |
| Lucdark | 45 | 34 | 79 |
Toques y otros datos
Raydencio
49
pelota
72
auto
Lucdark
32
pelota
71
auto
MMR
1000 → 991-9· Diamond III Div 1
GUID
6E1D25F811F174082B0025B9C160D466