2v2 · competitivo · DFH Stadium · 03/09/2026 · 18:57 (ARG)
CLANK!
0—6
BRASIL
⏱ 4:51 · Tiempo reglamentario
Marcador final
| Jugador | G | A | S | T | %T | D | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● CLANK! | |||||||
| Lucdark | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 178 |
| Raydencio | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 2 | 144 |
| ● BRASIL | |||||||
| Mar1c1nha | 2 | 4 | 1 | 4 | 50% | 1 | 655 |
| ★Dias_2103 | 4 | 1 | 2 | 5 | 80% | 0 | 773 |
Comparativa por equipo
CLANK!
BRASIL
3Tiros al arco9
1Salvadas3
2Demos1
% efectividad de tiro
CLANK!
0%
0 goles / 3 tiros
BRASIL
67%
6 goles / 9 tiros
Cronología del partido
| Tiempo | Jugador | Resultado | Eventos | Vel. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:04 | 0–1 | Dias_2103 | Gol | Mar1c1nha (asistencia) | 83 km/h |
| 1:27 | 0–2 | Mar1c1nha | Gol | — | 38 km/h |
| 2:20 | Lucdark | Salvada | Mar1c1nha (ataja) | — | |
| 2:43 | 0–3 | Dias_2103 | Gol | Mar1c1nha (asistencia) | 102 km/h |
| 3:00 | Dias_2103 | Salvada | Lucdark (ataja) | — | |
| 3:09 | 0–4 | Dias_2103 | Gol | Mar1c1nha (asistencia) | 89 km/h |
| 3:19 | Mar1c1nha | Salvada | Raydencio (ataja) | — | |
| 3:25 | Dias_2103 | Salvada | Raydencio (ataja) | — | |
| 3:34 | 0–5 | Dias_2103 | GolAéreo | Mar1c1nha (asistencia) | 65 km/h |
| 4:41 | Dias_2103 | Palo rival | — | 48 km/h | |
| 4:47 | 0–6 | Mar1c1nha | Gol | Dias_2103 (asistencia) | 43 km/h |
Logros y medallas
⭐Dias_2103MVP—
🤸LucdarkBicycle Hit0:48
🎩Dias_2103Hat Trick3:09
🎯Mar1c1nhaPlaymaker3:09
CLANKS! — golpes al palo
| Jugador | Arco rival | Arco propio |
|---|---|---|
| Dias_2103 | 1 | 0 |
Demoliciones
2:23Raydencio→Dias_2103
3:22Raydencio→Dias_2103
3:51Mar1c1nha→Raydencio
Boost — equipo local
35
Lucdark · promedio
15%
Lucdark · tiempo alto (>75)
48%
Lucdark · tiempo bajo (<25)
22
Lucdark · cierre
1650(65)
Lucdark · boost ganado (pads)
340·354
Lucdark · BG/m · BU/m
36.4
Raydencio · promedio
21%
Raydencio · tiempo alto (>75)
46%
Raydencio · tiempo bajo (<25)
23
Raydencio · cierre
1548(54)
Raydencio · boost ganado (pads)
319·326
Raydencio · BG/m · BU/m
LucdarkRaydencio
MMR y otros datos
MMR
1016 → 1007-9· Diamond III Div 2
GUID
7CFBDC5611F1A7E11D110F96A35E3316