2v2 · competitivo · Neo Tokyo · 28/06/2026 · 16:21 (ARG)
Argentina
1—0
Orange
⏱ 5:00 · Tiempo reglamentario
Marcador final
| Jugador | G | A | S | T | %T | Tq | D | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● ARGENTINA | ||||||||
| Raydencio | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 49 | 1 | 150 |
| ★Lucdark | 1 | 0 | 4 | 3 | 33% | 29 | 0 | 570 |
| ● ORANGE | ||||||||
| Santi Carreras | 0 | 0 | 4 | 3 | 0% | 69 | 1 | 399 |
| Thebixb | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% | 43 | 0 | 240 |
Comparativa por equipo
Argentina
Orange
6Tiros al arco6
4Salvadas5
41%Toques59%
1Demos1
% efectividad de tiro
Argentina
17%
1 goles / 6 tiros
Orange
0%
0 goles / 6 tiros
Cronología del partido
| Tiempo | Jugador | Resultado | Eventos | Vel. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:35 | Lucdark | Salvada épica | Santi Carreras (ataja) | — | |
| 1:04 | Santi Carreras | Salvada | Raydencio (ataja) | — | |
| 1:19 | Lucdark | Salvada épica | Thebixb (ataja) | — | |
| 1:27 | Santi Carreras | Salvada | Raydencio (ataja) | — | |
| 1:43 | Lucdark | Salvada épica | Santi Carreras (ataja) | — | |
| 1:52 | Santi Carreras | Salvada | Lucdark (ataja) | — | |
| 2:36 | Lucdark | Salvada | Santi Carreras (ataja) | — | |
| 2:41 | 1–0 | Lucdark | GolLargo | — | 91 km/h |
| 3:37 | Santi Carreras | Salvada | Lucdark (ataja) | — | |
| 4:24 | Thebixb | Salvada | Raydencio (ataja) | — |
Logros y medallas
⭐LucdarkMVP—
🛡️LucdarkSavior1:43
🛡️Santi CarrerasSavior1:52
🤸ThebixbBicycle Hit3:34
CLANKS! — golpes al palo
Sin golpes al palo.
Demoliciones
2:04Santi Carreras→Lucdark
3:31Raydencio→Santi Carreras
Boost — equipo local
53.3
Raydencio · promedio
35%
Raydencio · tiempo alto (>75)
32%
Raydencio · tiempo bajo (<25)
55
Raydencio · cierre
57.5
Lucdark · promedio
38%
Lucdark · tiempo alto (>75)
21%
Lucdark · tiempo bajo (<25)
81
Lucdark · cierre
RaydencioLucdark
| Jugador | Pads chicos | Pads grandes | Total |
|---|---|---|---|
| Raydencio | 51 | 14 | 65 |
| Lucdark | 64 | 22 | 86 |
Toques y otros datos
Raydencio
49
pelota
108
auto
Lucdark
29
pelota
45
auto
MMR
973 → 982+9· Diamond II Div 4
GUID
CAC63DF011F1732501F25C9F87D06070