2v2 · competitivo · Urban Freeways · 28/06/2026 · 17:13 (ARG)
Argentina
3—5
Brazil
⏱ 5:00 · Tiempo reglamentario
Marcador final
| Jugador | G | A | S | T | %T | Tq | D | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● ARGENTINA | ||||||||
| Lucdark | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 59 | 0 | 330 |
| Raydencio | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% | 44 | 2 | 431 |
| ● BRAZIL | ||||||||
| Aeh0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0% | 58 | 0 | 397 |
| ★ramos 十 | 5 | 0 | 0 | 7 | 71% | 85 | 0 | 785 |
Comparativa por equipo
Argentina
Brazil
3Tiros al arco8
1Salvadas0
42%Toques58%
2Demos0
% efectividad de tiro
Argentina
100%
3 goles / 3 tiros
Brazil
63%
5 goles / 8 tiros
Cronología del partido
| Tiempo | Jugador | Resultado | Eventos | Vel. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:23 | Raydencio | Salvada épica | Aeh0 (ataja) | — | |
| 0:46 | 1–0 | Lucdark | Gol | Raydencio (asistencia) | 98 km/h |
| 1:45 | ramos 十 | Palo rival | — | 68 km/h | |
| 2:00 | 2–0 | Raydencio | Gol | Lucdark (asistencia) | 91 km/h |
| 2:21 | 2–1 | ramos 十 | Gol | Aeh0 (asistencia) | 97 km/h |
| 2:29 | 2–2 | ramos 十 | Gol | Aeh0 (asistencia) | 38 km/h |
| 2:29 | ramos 十 | Palo rival | — | 62 km/h | |
| 2:31 | ramos 十 | Palo rival | — | 62 km/h | |
| 2:50 | 3–2 | Raydencio | Gol | — | 118 km/h |
| 3:55 | 3–3 | ramos 十 | Gol | — | 44 km/h |
| 4:33 | 3–4 | ramos 十 | GolAéreo | Aeh0 (asistencia) | 31 km/h |
| 4:50 | 3–5 | ramos 十 | GolEspaldas | — | 63 km/h |
Logros y medallas
⭐ramos 十MVP—
🎩ramos 十Hat Trick3:55
🎯Aeh0Playmaker4:33
CLANKS! — golpes al palo
| Jugador | Arco rival | Arco propio |
|---|---|---|
| ramos 十 | 3 | 0 |
Demoliciones
0:43Raydencio→ramos 十
2:20Raydencio→ramos 十
Boost — equipo local
43.9
Lucdark · promedio
17%
Lucdark · tiempo alto (>75)
29%
Lucdark · tiempo bajo (<25)
12
Lucdark · cierre
53.2
Raydencio · promedio
29%
Raydencio · tiempo alto (>75)
17%
Raydencio · tiempo bajo (<25)
9
Raydencio · cierre
LucdarkRaydencio
| Jugador | Pads chicos | Pads grandes | Total |
|---|---|---|---|
| Lucdark | 92 | 16 | 108 |
| Raydencio | 67 | 31 | 98 |
Toques y otros datos
Lucdark
59
pelota
106
auto
Raydencio
44
pelota
138
auto
MMR
961 → 951-10· Diamond II Div 3
GUID
CB82DCC411F1732CA4D535BB381B22F2