2v2 · competitivo · Urban Freeways · 27/06/2026 · 18:51 (ARG)
Orange
3—2
Blue
⏱ 5:00 · Tiempo reglamentario
Marcador final
| Jugador | G | A | S | T | %T | Tq | D | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● ORANGE | ||||||||
| ★Raydencio | 3 | 0 | 3 | 4 | 75% | 54 | 0 | 692 |
| ViToCa69 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% | 57 | 0 | 308 |
| ● BLUE | ||||||||
| aquilespro90 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40% | 63 | 0 | 566 |
| Walter White ou | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 61 | 1 | 174 |
Comparativa por equipo
Orange
Blue
7Tiros al arco6
4Salvadas3
47%Toques53%
0Demos1
% efectividad de tiro
Orange
43%
3 goles / 7 tiros
Blue
33%
2 goles / 6 tiros
Cronología del partido
| Tiempo | Jugador | Resultado | Eventos | Vel. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:01 | 1–0 | Raydencio | Gol | — | 74 km/h |
| 0:06 | Raydencio | Salvada | aquilespro90 (ataja) | — | |
| 0:53 | 1–1 | aquilespro90 | Gol | — | 57 km/h |
| 1:31 | ViToCa69 | Salvada | Walter White ou (ataja) | — | |
| 1:36 | aquilespro90 | Salvada | ViToCa69 (ataja) | — | |
| 1:54 | 2–1 | Raydencio | Gol | — | 79 km/h |
| 2:04 | 3–1 | Raydencio | Gol | — | 91 km/h |
| 2:19 | aquilespro90 | Salvada | Raydencio (ataja) | — | |
| 2:43 | 3–2 | aquilespro90 | Gol | — | 85 km/h |
| 3:52 | Walter White ou | Salvada | ViToCa69 (ataja) | — | |
| 4:27 | Raydencio | Salvada | aquilespro90 (ataja) | — | |
| 4:43 | Raydencio | Salvada | aquilespro90 (ataja) | — |
Logros y medallas
⭐RaydencioMVP—
🎩RaydencioHat Trick2:04
🤸Walter White ouBicycle Hit2:23
🛡️RaydencioSavior4:43
CLANKS! — golpes al palo
| Jugador | Arco rival | Arco propio |
|---|---|---|
| ViToCa69 | 0 | 1 |
Demoliciones
1:37Walter White ou→ViToCa69
Boost — equipo local
48.3
Raydencio · promedio
25%
Raydencio · tiempo alto (>75)
29%
Raydencio · tiempo bajo (<25)
86
Raydencio · cierre
57.2
ViToCa69 · promedio
35%
ViToCa69 · tiempo alto (>75)
16%
ViToCa69 · tiempo bajo (<25)
63
ViToCa69 · cierre
RaydencioViToCa69
| Jugador | Pads chicos | Pads grandes | Total |
|---|---|---|---|
| Raydencio | 76 | 20 | 96 |
| ViToCa69 | 60 | 34 | 94 |
Toques y otros datos
Raydencio
54
pelota
49
auto
ViToCa69
57
pelota
83
auto
MMR
956 → 965+9· Diamond II Div 3
GUID
57DE2E4211F17271A7CA2A93685B11B8