2v2 · competitivo · Neo Tokyo · 26/06/2026 · 20:15 (ARG)
Argentina
4—2
Blue
⏱ 4:30 · Tiempo reglamentario
Marcador final
| Jugador | G | A | S | T | %T | Tq | D | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● ARGENTINA | ||||||||
| Raydencio | 2 | 0 | 0 | 5 | 40% | 39 | 2 | 420 |
| ★golpe_fantasma90 | 2 | 1 | 2 | 3 | 67% | 43 | 0 | 512 |
| ● BLUE | ||||||||
| bruslin_ | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 42 | 1 | 322 |
Comparativa por equipo
Argentina
Blue
8Tiros al arco2
2Salvadas1
66%Toques34%
2Demos1
% efectividad de tiro
Argentina
50%
4 goles / 8 tiros
Blue
50%
1 goles / 2 tiros
Cronología del partido
| Tiempo | Jugador | Resultado | Eventos | Vel. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:15 | 0–1 | bruslin_ | Gol | l u s c k k (asistencia) | 103 km/h |
| 0:34 | Raydencio | Palo rival | — | 49 km/h | |
| 0:35 | Raydencio | Palo rival | — | 35 km/h | |
| 0:36 | 1–1 | Raydencio | Gol | — | 35 km/h |
| 0:39 | Raydencio | Palo rival | — | 49 km/h | |
| 0:41 | Raydencio | Palo rival | — | 35 km/h | |
| 1:21 | l u s c k k | Salvada | Raydencio (ataja) | — | |
| 1:45 | 2–1 | Raydencio | Gol | golpe_fantasma90 (asistencia) | 56 km/h |
| 2:11 | 2–2 | l u s c k k | Gol | — | 80 km/h |
| 2:31 | Raydencio | Palo rival | — | 58 km/h | |
| 3:10 | 3–2 | golpe_fantasma90 | Gol | — | 121 km/h |
| 4:15 | golpe_fantasma90 | Salvada | bruslin_ (ataja) | — | |
| 4:28 | bruslin_ | Salvada | Raydencio (ataja) | — | |
| 4:40 | golpe_fantasma90 | Salvada | l u s c k k (ataja) | — | |
| 4:52 | 4–2 | golpe_fantasma90 | Gol | — | 45 km/h |
Logros y medallas
⭐golpe_fantasma90MVP—
CLANKS! — golpes al palo
| Jugador | Arco rival | Arco propio |
|---|---|---|
| Raydencio | 5 | 0 |
Demoliciones
2:39bruslin_→Raydencio
3:07Raydencio→l u s c k k
4:06Raydencio→l u s c k k
Boost — equipo local
48.8
Raydencio · promedio
27%
Raydencio · tiempo alto (>75)
30%
Raydencio · tiempo bajo (<25)
100
Raydencio · cierre
63.1
golpe_fantasma90 · promedio
39%
golpe_fantasma90 · tiempo alto (>75)
11%
golpe_fantasma90 · tiempo bajo (<25)
50
golpe_fantasma90 · cierre
Raydenciogolpe_fantasma90
| Jugador | Pads chicos | Pads grandes | Total |
|---|---|---|---|
| Raydencio | 69 | 17 | 86 |
| golpe_fantasma90 | 42 | 26 | 68 |
Toques y otros datos
Raydencio
39
pelota
44
auto
golpe_fantasma90
43
pelota
60
auto
MMR
929 → 937+8· Diamond II Div 2
GUID
10EE91B011F171B4039C5199EF58DF76