2v2 · competitivo · DFH Stadium · 01/07/2026 · 20:45 (ARG)
Argentina
3—2
Naranja
⏱ OT+0:51 · Tiempo extra
Marcador final
| Jugador | G | A | S | T | %T | Tq | D | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● ARGENTINA | ||||||||
| Lucdark | 0 | 2 | 1 | 2 | 0% | 52 | 1 | 304 |
| ★Raydencio | 3 | 0 | 0 | 5 | 60% | 50 | 2 | 566 |
| ● NARANJA | ||||||||
| eoguibaxx | 1 | 1 | 1 | 3 | 33% | 61 | 0 | 408 |
| eRa 4rtur | 1 | 1 | 2 | 3 | 33% | 42 | 0 | 498 |
Comparativa por equipo
Argentina
Naranja
7Tiros al arco6
1Salvadas3
50%Toques50%
3Demos0
% efectividad de tiro
Argentina
43%
3 goles / 7 tiros
Naranja
33%
2 goles / 6 tiros
Cronología del partido
| Tiempo | Jugador | Resultado | Eventos | Vel. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:25 | Lucdark | Salvada | eRa 4rtur (ataja) | — | |
| 0:28 | 0–1 | eoguibaxx | Gol | eRa 4rtur (asistencia) | 73 km/h |
| 0:47 | eRa 4rtur | Salvada | Lucdark (ataja) | — | |
| 0:52 | Raydencio | Palo rival | — | 47 km/h | |
| 1:47 | 1–1 | Raydencio | Gol | Lucdark (asistencia) | 113 km/h |
| 3:06 | eoguibaxx | Salvada | Raydencio (ataja) | — | |
| 3:42 | eRa 4rtur | Salvada | Raydencio (ataja) | — | |
| 4:05 | 1–2 | eRa 4rtur | Gol | eoguibaxx (asistencia) | 93 km/h |
| 4:22 | 2–2 | Raydencio | Gol | — | 89 km/h |
| OT+0:51 | 3–2 | Raydencio | GolAéreoOT | Lucdark (asistencia) | 79 km/h |
Logros y medallas
⭐RaydencioMVP—
🎩RaydencioHat TrickOT+0:05
CLANKS! — golpes al palo
| Jugador | Arco rival | Arco propio |
|---|---|---|
| Raydencio | 1 | 0 |
| eoguibaxx | 0 | 1 |
| eRa 4rtur | 0 | 1 |
Demoliciones
0:05Raydencio→eRa 4rtur
1:37Lucdark→eoguibaxx
2:12Raydencio→eoguibaxx
Boost — equipo local
56.3
Lucdark · promedio
31%
Lucdark · tiempo alto (>75)
17%
Lucdark · tiempo bajo (<25)
100
Lucdark · cierre
60.5
Raydencio · promedio
43%
Raydencio · tiempo alto (>75)
19%
Raydencio · tiempo bajo (<25)
14
Raydencio · cierre
LucdarkRaydencio
| Jugador | Pads chicos | Pads grandes | Total |
|---|---|---|---|
| Lucdark | 64 | 21 | 85 |
| Raydencio | 65 | 28 | 93 |
Toques y otros datos
Lucdark
52
pelota
45
auto
Raydencio
50
pelota
79
auto
MMR
1021 → 1030+9· Diamond III Div 3
GUID
05AB582E11F175A65E0A1880C907051E