2v2 · competitivo · DFH Stadium · 28/06/2026 · 17:03 (ARG)
Argentina
4—1
Orange
⏱ 2:11 · Tiempo reglamentario
Marcador final
| Jugador | G | A | S | T | %T | Tq | D | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● ARGENTINA | ||||||||
| ★Raydencio | 3 | 1 | 1 | 6 | 50% | 40 | 0 | 621 |
| Lucdark | 1 | 1 | 1 | 3 | 33% | 18 | 0 | 288 |
| ● ORANGE | ||||||||
| LEON__1703 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33% | 24 | 0 | 208 |
Comparativa por equipo
Argentina
Orange
9Tiros al arco3
2Salvadas0
71%Toques29%
0Demos0
% efectividad de tiro
Argentina
44%
4 goles / 9 tiros
Orange
33%
1 goles / 3 tiros
Cronología del partido
| Tiempo | Jugador | Resultado | Eventos | Vel. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:05 | 1–0 | Raydencio | GolAéreo | — | 94 km/h |
| 0:32 | Raydencio | Salvada | Cookie_Jr06 (ataja) | — | |
| 0:37 | 2–0 | Raydencio | Gol | — | 93 km/h |
| 1:05 | 2–1 | LEON__1703 | Gol | Cookie_Jr06 (asistencia) | 101 km/h |
| 1:17 | 3–1 | Raydencio | Gol | Lucdark (asistencia) | 79 km/h |
| 1:17 | Lucdark | Palo rival | — | 37 km/h | |
| 2:34 | Cookie_Jr06 | Salvada | Raydencio (ataja) | — | |
| 3:08 | Lucdark | Salvada | LEON__1703 (ataja) | — | |
| 3:24 | Cookie_Jr06 | Salvada | Lucdark (ataja) | — | |
| 4:06 | Raydencio | Palo rival | — | 43 km/h | |
| 4:11 | 4–1 | Lucdark | Gol | Raydencio (asistencia) | 99 km/h |
| 4:39 | Lucdark | Palo rival | — | 43 km/h |
Logros y medallas
⭐RaydencioMVP—
🎩RaydencioHat Trick1:17
CLANKS! — golpes al palo
| Jugador | Arco rival | Arco propio |
|---|---|---|
| Lucdark | 2 | 0 |
| Raydencio | 1 | 0 |
Boost — equipo local
39.6
Raydencio · promedio
9%
Raydencio · tiempo alto (>75)
26%
Raydencio · tiempo bajo (<25)
45
Raydencio · cierre
41.8
Lucdark · promedio
20%
Lucdark · tiempo alto (>75)
32%
Lucdark · tiempo bajo (<25)
13
Lucdark · cierre
RaydencioLucdark
| Jugador | Pads chicos | Pads grandes | Total |
|---|---|---|---|
| Raydencio | 46 | 8 | 54 |
| Lucdark | 35 | 19 | 54 |
Toques y otros datos
Raydencio
40
pelota
40
auto
Lucdark
18
pelota
62
auto
MMR
963 → 973+10· Diamond II Div 4
GUID
CF0B406C11F1732B039CBB91EF58DF76