2v2 · competitivo · DFH Stadium · 28/06/2026 · 16:55 (ARG)
Argentina
1—2
Brazil
⏱ OT+4:28 · Tiempo extra
Marcador final
| Jugador | G | A | S | T | %T | Tq | D | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● ARGENTINA | ||||||||
| Raydencio | 1 | 0 | 0 | 5 | 20% | 74 | 2 | 316 |
| Lucdark | 0 | 0 | 1 | 5 | 0% | 46 | 0 | 298 |
| ● BRAZIL | ||||||||
| ★Wed | 0 | 2 | 4 | 1 | 0% | 78 | 1 | 578 |
| Rocket Raccoonbr | 2 | 0 | 2 | 2 | 100% | 54 | 0 | 458 |
Comparativa por equipo
Argentina
Brazil
10Tiros al arco3
1Salvadas6
48%Toques52%
2Demos1
% efectividad de tiro
Argentina
10%
1 goles / 10 tiros
Brazil
67%
2 goles / 3 tiros
Cronología del partido
| Tiempo | Jugador | Resultado | Eventos | Vel. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:13 | Wed | Salvada | Lucdark (ataja) | — | |
| 0:38 | Wed | Salvada | Lucdark (ataja) | — | |
| 0:48 | Wed | Salvada épica | Lucdark (ataja) | — | |
| 0:51 | 1–0 | Raydencio | Gol | — | 105 km/h |
| 1:40 | 1–1 | Rocket Raccoonbr | Gol | Wed (asistencia) | 91 km/h |
| 2:29 | Lucdark | Salvada | Wed (ataja) | — | |
| 2:39 | Rocket Raccoonbr | Salvada | Raydencio (ataja) | — | |
| 2:41 | Wed | Salvada | Lucdark (ataja) | — | |
| 2:57 | Wed | Palo rival | — | 56 km/h | |
| 3:21 | Rocket Raccoonbr | Salvada épica | Lucdark (ataja) | — | |
| OT+4:28 | 1–2 | Rocket Raccoonbr | GolOT | Wed (asistencia) | 61 km/h |
Logros y medallas
⭐WedMVP—
🛡️WedSavior0:48
CLANKS! — golpes al palo
| Jugador | Arco rival | Arco propio |
|---|---|---|
| Wed | 1 | 0 |
Demoliciones
2:25Raydencio→Rocket Raccoonbr
3:40Raydencio→Rocket Raccoonbr
OT+0:26Wed→Lucdark
Boost — equipo local
55
Raydencio · promedio
32%
Raydencio · tiempo alto (>75)
23%
Raydencio · tiempo bajo (<25)
60
Raydencio · cierre
61.9
Lucdark · promedio
38%
Lucdark · tiempo alto (>75)
13%
Lucdark · tiempo bajo (<25)
38
Lucdark · cierre
RaydencioLucdark
| Jugador | Pads chicos | Pads grandes | Total |
|---|---|---|---|
| Raydencio | 67 | 19 | 86 |
| Lucdark | 59 | 29 | 88 |
Toques y otros datos
Raydencio
74
pelota
118
auto
Lucdark
46
pelota
89
auto
MMR
973 → 963-10· Diamond II Div 3
GUID
5A35BAE811F1732AA3B21B9DE5965C19