2v2 · competitivo · Beckwith Park · 25/06/2026 · 20:29 (ARG)
Argentina
3—2
Brazil
⏱ 5:00 · Tiempo reglamentario
Marcador final
| Jugador | G | A | S | T | %T | Tq | D | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● ARGENTINA | ||||||||
| Raydencio | 1 | 1 | 1 | 2 | 50% | 37 | 1 | 440 |
| ★Lucdark | 2 | 1 | 1 | 6 | 33% | 53 | 1 | 533 |
| ● BRAZIL | ||||||||
| Cleitinho_FuBa_9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 35 | 1 | 262 |
| SGParasit | 2 | 0 | 4 | 6 | 33% | 76 | 0 | 659 |
Comparativa por equipo
Argentina
Brazil
8Tiros al arco7
2Salvadas5
45%Toques55%
2Demos1
% efectividad de tiro
Argentina
38%
3 goles / 8 tiros
Brazil
29%
2 goles / 7 tiros
Cronología del partido
| Tiempo | Jugador | Resultado | Eventos | Vel. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:15 | SGParasit | Salvada | Lucdark (ataja) | — | |
| 0:40 | SGParasit | Salvada | Lucdark (ataja) | — | |
| 1:30 | Raydencio | Salvada | SGParasit (ataja) | — | |
| 1:36 | Cleitinho_FuBa_9 | Salvada | Raydencio (ataja) | — | |
| 1:58 | SGParasit | Salvada | Lucdark (ataja) | — | |
| 1:58 | SGParasit | Salvada | Lucdark (ataja) | — | |
| 2:27 | 0–1 | SGParasit | GolLargo | — | 67 km/h |
| 3:00 | SGParasit | Salvada | Lucdark (ataja) | — | |
| 3:01 | 1–1 | Raydencio | Gol | Lucdark (asistencia) | 41 km/h |
| 3:05 | Raydencio | Palo rival | — | 53 km/h | |
| 3:31 | Lucdark | Salvada épica | SGParasit (ataja) | — | |
| 3:44 | 2–1 | Lucdark | Gol | Raydencio (asistencia) | 100 km/h |
| 4:23 | 2–2 | SGParasit | Gol | Cleitinho_FuBa_9 (asistencia) | 90 km/h |
| 4:46 | 3–2 | Lucdark | Gol | — | 58 km/h |
Logros y medallas
⭐LucdarkMVP—
🛡️SGParasitSavior1:58
CLANKS! — golpes al palo
| Jugador | Arco rival | Arco propio |
|---|---|---|
| SGParasit | 0 | 3 |
| Raydencio | 1 | 0 |
Demoliciones
1:39Raydencio→SGParasit
1:39Cleitinho_FuBa_9→Raydencio
4:09Lucdark→Cleitinho_FuBa_9
Boost — equipo local
43.1
Raydencio · promedio
20%
Raydencio · tiempo alto (>75)
33%
Raydencio · tiempo bajo (<25)
15
Raydencio · cierre
Raydencio
Toques y otros datos
Raydencio
37
pelota
81
auto
Lucdark
53
pelota
55
auto
MMR
957 → 965+8· Diamond II Div 3
GUID
BB47B0C411F170EC97F032A3BA7C9F3F