2v2 · competitivo · DFH Stadium · 26/06/2026 · 01:21 (ARG)
CLANK!
2—3
Argentina
⏱ OT+1:25 · Tiempo extra
Marcador final
| Jugador | G | A | S | T | %T | Tq | D | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● CLANK! | ||||||||
| Raydencio | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 58 | 1 | 288 |
| FrodoRaw | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 58 | 1 | 351 |
| ● ARGENTINA | ||||||||
| WASONpapu | 1 | 2 | 0 | 2 | 50% | 53 | 6 | 430 |
| ★Jalen Brunson_11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 40% | 77 | 3 | 479 |
Comparativa por equipo
CLANK!
Argentina
2Tiros al arco7
2Salvadas0
47%Toques53%
2Demos9
% efectividad de tiro
CLANK!
100%
2 goles / 2 tiros
Argentina
43%
3 goles / 7 tiros
Cronología del partido
| Tiempo | Jugador | Resultado | Eventos | Vel. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:23 | WASONpapu | Palo rival | — | 44 km/h | |
| 0:26 | 0–1 | Jalen Brunson_11 | Gol | WASONpapu (asistencia) | 70 km/h |
| 0:30 | Jalen Brunson_11 | Palo rival | — | 44 km/h | |
| 1:16 | FrodoRaw | Salvada épica | Jalen Brunson_11 (ataja) | — | |
| 1:41 | 1–1 | Raydencio | Gol | — | 103 km/h |
| 1:49 | WASONpapu | Palo rival | — | 51 km/h | |
| 2:18 | Raydencio | Salvada | Jalen Brunson_11 (ataja) | — | |
| 3:58 | 2–1 | FrodoRaw | Gol | — | 80 km/h |
| 4:21 | 2–2 | WASONpapu | Gol | — | 85 km/h |
| OT+1:25 | 2–3 | Jalen Brunson_11 | GolEspaldasOT | WASONpapu (asistencia) | 19 km/h |
Logros y medallas
⭐Jalen Brunson_11MVP—
🤸WASONpapuBicycle Hit0:48
🤸Jalen Brunson_11Bicycle Hit1:18
🤸WASONpapuBicycle Hit4:52
CLANKS! — golpes al palo
| Jugador | Arco rival | Arco propio |
|---|---|---|
| WASONpapu | 2 | 0 |
| Jalen Brunson_11 | 1 | 0 |
| Raydencio | 0 | 1 |
Demoliciones
0:25FrodoRaw→WASONpapu
1:03Raydencio→WASONpapu
1:03Jalen Brunson_11→Raydencio
1:24WASONpapu→FrodoRaw
1:29Jalen Brunson_11→Raydencio
2:37WASONpapu→FrodoRaw
3:00WASONpapu→FrodoRaw
4:19Jalen Brunson_11→Raydencio
4:54WASONpapu→FrodoRaw
OT+0:18WASONpapu→FrodoRaw
OT+0:23WASONpapu→Raydencio
Boost — equipo local
51.4
Raydencio · promedio
34%
Raydencio · tiempo alto (>75)
31%
Raydencio · tiempo bajo (<25)
79
Raydencio · cierre
Raydencio
Toques y otros datos
Raydencio
58
pelota
113
auto
FrodoRaw
58
pelota
123
auto
MMR
956 → 946-10· Diamond II Div 2
GUID
821618BC11F1711547B6AE85D3AEA3D3