2v2 · competitivo · Urban Freeways · 26/06/2026 · 01:59 (ARG)
CLANK!
3—4
Orange
⏱ 5:00 · Tiempo reglamentario
Marcador final
| Jugador | G | A | S | T | %T | Tq | D | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● CLANK! | ||||||||
| FrodoRaw | 1 | 2 | 1 | 5 | 20% | 49 | 0 | 458 |
| Raydencio | 2 | 0 | 1 | 4 | 50% | 58 | 0 | 545 |
| ● ORANGE | ||||||||
| ★Tengo a loan | 3 | 0 | 2 | 4 | 75% | 50 | 0 | 688 |
| mvtias17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 50% | 69 | 1 | 513 |
Comparativa por equipo
CLANK!
Orange
9Tiros al arco6
2Salvadas4
47%Toques53%
0Demos1
% efectividad de tiro
CLANK!
33%
3 goles / 9 tiros
Orange
67%
4 goles / 6 tiros
Cronología del partido
| Tiempo | Jugador | Resultado | Eventos | Vel. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:15 | Raydencio | Salvada épica | Tengo a loan (ataja) | — | |
| 0:21 | FrodoRaw | Salvada | — | — | |
| 0:22 | 0–1 | mvtias17 | Gol | — | 111 km/h |
| 0:35 | 0–2 | Tengo a loan | Gol | mvtias17 (asistencia) | 60 km/h |
| 0:41 | mvtias17 | Salvada épica | FrodoRaw (ataja) | — | |
| 1:14 | 1–2 | FrodoRaw | Gol | — | 66 km/h |
| 1:59 | 1–3 | Tengo a loan | Gol | — | 99 km/h |
| 2:53 | 1–4 | Tengo a loan | Gol | mvtias17 (asistencia) | 55 km/h |
| 3:24 | FrodoRaw | Palo rival | — | 24 km/h | |
| 3:26 | Tengo a loan | Salvada épica | Raydencio (ataja) | — | |
| 3:47 | 2–4 | Raydencio | Gol | FrodoRaw (asistencia) | 108 km/h |
| 3:47 | FrodoRaw | Palo rival | — | 51 km/h | |
| 3:55 | Raydencio | Palo rival | — | 51 km/h | |
| 4:20 | mvtias17 | Salvada | Raydencio (ataja) | — | |
| 4:45 | 3–4 | Raydencio | Gol | FrodoRaw (asistencia) | 24 km/h |
| 5:00 | Tengo a loan | Salvada | Raydencio (ataja) | — |
Logros y medallas
⭐Tengo a loanMVP—
🎩Tengo a loanHat Trick2:53
CLANKS! — golpes al palo
| Jugador | Arco rival | Arco propio |
|---|---|---|
| Tengo a loan | 0 | 1 |
| FrodoRaw | 2 | 0 |
| Raydencio | 1 | 0 |
Demoliciones
2:39mvtias17→Raydencio
Boost — equipo local
38.7
Raydencio · promedio
12%
Raydencio · tiempo alto (>75)
37%
Raydencio · tiempo bajo (<25)
27
Raydencio · cierre
Raydencio
Toques y otros datos
FrodoRaw
49
pelota
74
auto
Raydencio
58
pelota
85
auto
MMR
948 → 940-8· Diamond II Div 3
GUID
B13ED6D811F1711AC2040E8B025A91F2