2v2 · competitivo · Neo Tokyo · 26/06/2026 · 00:55 (ARG)
CLANK!
1—3
Orange
⏱ 5:00 · Tiempo reglamentario
Marcador final
| Jugador | G | A | S | T | %T | Tq | D | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● CLANK! | ||||||||
| FrodoRaw | 1 | 0 | 3 | 1 | 100% | 44 | 1 | 509 |
| Raydencio | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% | 32 | 1 | 248 |
| ● ORANGE | ||||||||
| ★GustavoUzi | 3 | 0 | 0 | 6 | 50% | 46 | 0 | 575 |
| MaguTz_ SKINS | 0 | 1 | 3 | 3 | 0% | 61 | 1 | 500 |
Comparativa por equipo
CLANK!
Orange
4Tiros al arco9
4Salvadas3
42%Toques58%
2Demos1
% efectividad de tiro
CLANK!
25%
1 goles / 4 tiros
Orange
33%
3 goles / 9 tiros
Cronología del partido
| Tiempo | Jugador | Resultado | Eventos | Vel. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:23 | MaguTz_ SKINS | Salvada épica | Raydencio (ataja) | — | |
| 0:34 | 0–1 | GustavoUzi | Gol | — | 55 km/h |
| 1:09 | MaguTz_ SKINS | Salvada | Raydencio (ataja) | — | |
| 1:46 | 0–2 | GustavoUzi | Gol | MaguTz_ SKINS (asistencia) | 75 km/h |
| 2:16 | Raydencio | Salvada | GustavoUzi (ataja) | — | |
| 2:21 | FrodoRaw | Salvada | GustavoUzi (ataja) | — | |
| 2:55 | 0–3 | GustavoUzi | GolAéreo | — | 63 km/h |
| 3:36 | MaguTz_ SKINS | Salvada | Raydencio (ataja) | — | |
| 3:51 | FrodoRaw | Palo rival | — | 70 km/h | |
| 3:52 | 1–3 | FrodoRaw | Gol | — | 39 km/h |
| 3:59 | FrodoRaw | Palo rival | — | 70 km/h | |
| 4:42 | FrodoRaw | Salvada | GustavoUzi (ataja) | — | |
| 5:00 | FrodoRaw | Salvada | MaguTz_ SKINS (ataja) | — |
Logros y medallas
⭐GustavoUziMVP—
🤸GustavoUziBicycle Hit1:25
🎩GustavoUziHat Trick2:55
🛡️MaguTz_ SKINSSavior3:36
🤸MaguTz_ SKINSBicycle Hit4:47
🛡️FrodoRawSavior5:00
CLANKS! — golpes al palo
| Jugador | Arco rival | Arco propio |
|---|---|---|
| FrodoRaw | 2 | 0 |
Demoliciones
3:20FrodoRaw→MaguTz_ SKINS
4:14MaguTz_ SKINS→FrodoRaw
4:27Raydencio→MaguTz_ SKINS
Boost — equipo local
61.8
FrodoRaw · promedio
40%
FrodoRaw · tiempo alto (>75)
14%
FrodoRaw · tiempo bajo (<25)
40
FrodoRaw · cierre
FrodoRaw
Toques y otros datos
FrodoRaw
44
pelota
66
auto
Raydencio
32
pelota
50
auto
MMR
945 → 936-9· Diamond II Div 2
GUID
E9319A1611F17111CB1945A9DEE4DFF5