2v2 · competitivo · Neo Tokyo · 26/06/2026 · 01:35 (ARG)
CLANK!
5—2
Aura
⏱ 4:03 · Tiempo reglamentario
Marcador final
| Jugador | G | A | S | T | %T | Tq | D | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● CLANK! | ||||||||
| ★FrodoRaw | 1 | 3 | 4 | 2 | 50% | 32 | 0 | 690 |
| Raydencio | 4 | 0 | 0 | 5 | 80% | 49 | 2 | 601 |
| ● AURA | ||||||||
| Crisboss070707 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33% | — | 0 | — |
| baelfk | 1 | 1 | 0 | 4 | 25% | — | 2 | — |
Comparativa por equipo
CLANK!
Aura
7Tiros al arco7
4Salvadas1
100%Toques0%
2Demos2
% efectividad de tiro
CLANK!
71%
5 goles / 7 tiros
Aura
29%
2 goles / 7 tiros
Cronología del partido
| Tiempo | Jugador | Resultado | Eventos | Vel. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:02 | 1–0 | Raydencio | GolAéreo | FrodoRaw (asistencia) | 55 km/h |
| 0:52 | 2–0 | Raydencio | Gol | FrodoRaw (asistencia) | 73 km/h |
| 1:19 | 2–1 | Crisboss070707 | Gol | baelfk (asistencia) | 82 km/h |
| 1:50 | 3–1 | Raydencio | Gol | FrodoRaw (asistencia) | 76 km/h |
| 2:06 | Crisboss070707 | Salvada | FrodoRaw (ataja) | — | |
| 2:12 | FrodoRaw | Salvada | baelfk (ataja) | — | |
| 2:20 | 3–2 | baelfk | GolAéreo | Crisboss070707 (asistencia) | 46 km/h |
| 2:47 | FrodoRaw | Salvada épica | Crisboss070707 (ataja) | — | |
| 2:54 | 4–2 | FrodoRaw | GolAéreo | — | 66 km/h |
| 3:13 | FrodoRaw | Salvada | baelfk (ataja) | — | |
| 3:22 | Raydencio | Palo rival | — | 38 km/h | |
| 4:24 | FrodoRaw | Salvada épica | baelfk (ataja) | — | |
| 4:37 | 5–2 | Raydencio | GolAéreo | — | 84 km/h |
Logros y medallas
⭐FrodoRawMVP—
🤜FrodoRawLow Five0:03
🎩RaydencioHat Trick1:50
🎯FrodoRawPlaymaker1:50
🛡️FrodoRawSavior3:13
🤜FrodoRawLow Five4:41
CLANKS! — golpes al palo
| Jugador | Arco rival | Arco propio |
|---|---|---|
| Raydencio | 1 | 0 |
| baelfk | 0 | 1 |
Demoliciones
0:33Raydencio→Crisboss070707
1:48baelfk→Raydencio
2:14baelfk→Raydencio
2:46Raydencio→Crisboss070707
Boost — equipo local
54.3
FrodoRaw · promedio
35%
FrodoRaw · tiempo alto (>75)
22%
FrodoRaw · tiempo bajo (<25)
34
FrodoRaw · cierre
FrodoRaw
Toques y otros datos
FrodoRaw
32
pelota
55
auto
Raydencio
49
pelota
92
auto
MMR
927 → 936+9· Diamond II Div 2
GUID
7E09E9FE11F171171D9434947D913D63