2v2 · competitivo · DFH Stadium · 03/09/2026 · 18:41 (ARG)
CLANK!
2—5
Naranja
⏱ 5:00 · Tiempo reglamentario
Marcador final
| Jugador | G | A | S | T | %T | D | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● CLANK! | |||||||
| Lucdark | 1 | 1 | 1 | 3 | 33% | 1 | 358 |
| Raydencio | 1 | 1 | 0 | 3 | 33% | 2 | 334 |
| ● NARANJA | |||||||
| ★Shadow RØX_21 | 3 | 1 | 2 | 5 | 60% | 0 | 672 |
| shadowzxs1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 67% | 0 | 344 |
Comparativa por equipo
CLANK!
Naranja
6Tiros al arco8
1Salvadas2
3Demos0
% efectividad de tiro
CLANK!
33%
2 goles / 6 tiros
Naranja
63%
5 goles / 8 tiros
Cronología del partido
| Tiempo | Jugador | Resultado | Eventos | Vel. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:36 | 0–1 | shadowzxs1 | Gol | — | 90 km/h |
| 0:59 | Shadow RØX_21 | Salvada | Lucdark (ataja) | — | |
| 1:02 | 0–2 | Shadow RØX_21 | Gol | — | 115 km/h |
| 1:38 | 0–3 | Shadow RØX_21 | GolLargo | — | 110 km/h |
| 1:52 | 1–3 | Lucdark | Gol | Raydencio (asistencia) | 94 km/h |
| 2:04 | Lucdark | Salvada | shadowzxs1 (ataja) | — | |
| 2:48 | Shadow RØX_21 | Salvada épica | Lucdark (ataja) | — | |
| 3:34 | Shadow RØX_21 | Palo rival | — | 24 km/h | |
| 3:35 | 1–4 | shadowzxs1 | Gol | Shadow RØX_21 (asistencia) | 56 km/h |
| 3:55 | 1–5 | Shadow RØX_21 | GolAéreo | — | 61 km/h |
| 4:33 | 2–5 | Raydencio | Gol | Lucdark (asistencia) | 114 km/h |
Logros y medallas
⭐Shadow RØX_21MVP—
🎩Shadow RØX_21Hat Trick3:55
CLANKS! — golpes al palo
| Jugador | Arco rival | Arco propio |
|---|---|---|
| Shadow RØX_21 | 1 | 0 |
Demoliciones
1:51Lucdark→Shadow RØX_21
2:57Raydencio→Shadow RØX_21
4:30Raydencio→shadowzxs1
Boost — equipo local
46.1
Lucdark · promedio
24%
Lucdark · tiempo alto (>75)
32%
Lucdark · tiempo bajo (<25)
89
Lucdark · cierre
2015(76)
Lucdark · boost ganado (pads)
403·401
Lucdark · BG/m · BU/m
41.7
Raydencio · promedio
21%
Raydencio · tiempo alto (>75)
35%
Raydencio · tiempo bajo (<25)
12
Raydencio · cierre
1573(71)
Raydencio · boost ganado (pads)
315·305
Raydencio · BG/m · BU/m
LucdarkRaydencio
MMR y otros datos
MMR
1018 → 1008-10· Diamond III Div 2
GUID
406C559C11F1A7DF62BC6FA8B9422E8D