2v2 · competitivo · Cosmic Stadium · 26/06/2026 · 01:08 (ARG)
CLANK!
0—3
Orange
⏱ 5:00 · Tiempo reglamentario
Marcador final
| Jugador | G | A | S | T | %T | Tq | D | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● CLANK! | ||||||||
| Raydencio | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 51 | 0 | 228 |
| FrodoRaw | 0 | 0 | 4 | 0 | — | 57 | 0 | 386 |
| ● ORANGE | ||||||||
| ★vowelito™ | 3 | 0 | 2 | 4 | 75% | 69 | 0 | 642 |
| AleRyZe ツ | 0 | 1 | 1 | 3 | 0% | 69 | 1 | 334 |
Comparativa por equipo
CLANK!
Orange
3Tiros al arco7
4Salvadas3
44%Toques56%
0Demos1
% efectividad de tiro
CLANK!
0%
0 goles / 3 tiros
Orange
43%
3 goles / 7 tiros
Cronología del partido
| Tiempo | Jugador | Resultado | Eventos | Vel. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:07 | FrodoRaw | Salvada | vowelito™ (ataja) | — | |
| 0:45 | FrodoRaw | Salvada épica | AleRyZe ツ (ataja) | — | |
| 1:24 | vowelito™ | Salvada épica | Raydencio (ataja) | — | |
| 1:30 | FrodoRaw | Salvada | AleRyZe ツ (ataja) | — | |
| 1:45 | vowelito™ | Palo rival | — | 47 km/h | |
| 2:42 | FrodoRaw | Salvada | vowelito™ (ataja) | — | |
| 2:43 | vowelito™ | Palo rival | — | 27 km/h | |
| 2:44 | 0–1 | vowelito™ | Gol | — | 20 km/h |
| 3:06 | vowelito™ | Salvada | Raydencio (ataja) | — | |
| 3:12 | AleRyZe ツ | Palo rival | — | 49 km/h | |
| 3:14 | 0–2 | vowelito™ | Gol | AleRyZe ツ (asistencia) | 25 km/h |
| 3:14 | vowelito™ | Palo rival | — | 39 km/h | |
| 3:18 | vowelito™ | Palo rival | — | 49 km/h | |
| 3:20 | vowelito™ | Palo rival | — | 39 km/h | |
| 3:29 | AleRyZe ツ | Salvada | Raydencio (ataja) | — | |
| 3:33 | 0–3 | vowelito™ | Gol | — | 112 km/h |
Logros y medallas
⭐vowelito™MVP—
🛡️FrodoRawSavior1:30
🎩vowelito™Hat Trick3:33
🤸vowelito™Bicycle Hit4:58
CLANKS! — golpes al palo
| Jugador | Arco rival | Arco propio |
|---|---|---|
| vowelito™ | 5 | 0 |
| AleRyZe ツ | 1 | 0 |
Demoliciones
0:58AleRyZe ツ→Raydencio
Boost — equipo local
54.8
Raydencio · promedio
32%
Raydencio · tiempo alto (>75)
22%
Raydencio · tiempo bajo (<25)
90
Raydencio · cierre
Raydencio
Toques y otros datos
Raydencio
51
pelota
133
auto
FrodoRaw
57
pelota
66
auto
MMR
975 → 965-10· Diamond II Div 3
GUID
BF8A32AC11F17113C11E1D9C5E677929