2v2 · competitivo · Neo Tokyo · 01/07/2026 · 20:47 (ARG)
Blue
3—4
Orange
⏱ 5:00 · Tiempo reglamentario
Marcador final
| Jugador | G | A | S | T | %T | Tq | D | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● BLUE | ||||||||
| FrodoRaw | 2 | 1 | 0 | 3 | 67% | 70 | 0 | 438 |
| Astorenato | 1 | 1 | 1 | 2 | 50% | 38 | 2 | 418 |
| ● ORANGE | ||||||||
| luk7nhassz | 1 | 1 | 0 | 4 | 25% | 39 | 1 | 370 |
| ★Doutor Máximo | 3 | 1 | 0 | 5 | 60% | 72 | 2 | 659 |
Comparativa por equipo
Blue
Orange
5Tiros al arco9
1Salvadas0
49%Toques51%
2Demos3
% efectividad de tiro
Blue
60%
3 goles / 5 tiros
Orange
44%
4 goles / 9 tiros
Cronología del partido
| Tiempo | Jugador | Resultado | Eventos | Vel. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:08 | 0–1 | Doutor Máximo | GolAéreo | — | 38 km/h |
| 0:20 | 0–2 | Doutor Máximo | Gol | luk7nhassz (asistencia) | 90 km/h |
| 0:27 | 0–3 | Doutor Máximo | Gol | — | 89 km/h |
| 0:32 | 1–3 | Astorenato | Gol | FrodoRaw (asistencia) | 95 km/h |
| 0:50 | Astorenato | Salvada | Doutor Máximo (ataja) | — | |
| 3:31 | 2–3 | FrodoRaw | Gol | — | 79 km/h |
| 4:07 | 2–4 | luk7nhassz | Gol | Doutor Máximo (asistencia) | 102 km/h |
| 4:39 | 3–4 | FrodoRaw | Gol | Astorenato (asistencia) | 55 km/h |
Logros y medallas
⭐Doutor MáximoMVP—
🎩Doutor MáximoHat Trick0:27
CLANKS! — golpes al palo
| Jugador | Arco rival | Arco propio |
|---|---|---|
| Doutor Máximo | 0 | 1 |
| FrodoRaw | 0 | 1 |
| Astorenato | 0 | 1 |
| luk7nhassz | 0 | 1 |
Demoliciones
0:31Astorenato→luk7nhassz
2:45Doutor Máximo→FrodoRaw
2:49luk7nhassz→Astorenato
3:01Doutor Máximo→FrodoRaw
5:00Astorenato→luk7nhassz
Boost — equipo local
49.8
FrodoRaw · promedio
31%
FrodoRaw · tiempo alto (>75)
25%
FrodoRaw · tiempo bajo (<25)
5
FrodoRaw · cierre
46.8
Astorenato · promedio
18%
Astorenato · tiempo alto (>75)
25%
Astorenato · tiempo bajo (<25)
33
Astorenato · cierre
FrodoRawAstorenato
| Jugador | Pads chicos | Pads grandes | Total |
|---|---|---|---|
| FrodoRaw | 66 | 31 | 97 |
| Astorenato | 57 | 25 | 82 |
Toques y otros datos
FrodoRaw
70
pelota
70
auto
Astorenato
38
pelota
91
auto
MMR
914 → 905-9· Diamond I Div 4
GUID
2CB2BA0C11F175A6208C8390736BCBEC