2v2 · competitivo · Champions Field · 01/07/2026 · 20:25 (ARG)
Orange
4—3
Uruguay
⏱ 5:00 · Tiempo reglamentario
Marcador final
| Jugador | G | A | S | T | %T | Tq | D | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● ORANGE | ||||||||
| FrodoRaw | 1 | 0 | 2 | 2 | 50% | 35 | 0 | 347 |
| ★Astorenato | 3 | 1 | 5 | 6 | 50% | 61 | 0 | 990 |
| ● URUGUAY | ||||||||
| elhueso | 2 | 0 | 1 | 9 | 22% | 71 | 1 | 510 |
| hijodebob2010 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25% | 33 | 0 | 344 |
Comparativa por equipo
Orange
Uruguay
8Tiros al arco13
7Salvadas2
48%Toques52%
0Demos1
% efectividad de tiro
Orange
50%
4 goles / 8 tiros
Uruguay
23%
3 goles / 13 tiros
Cronología del partido
| Tiempo | Jugador | Resultado | Eventos | Vel. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:01 | elhueso | Salvada | Astorenato (ataja) | — | |
| 0:04 | 1–0 | Astorenato | Gol | — | 63 km/h |
| 0:13 | 1–1 | elhueso | Gol | — | 146 km/h |
| 0:31 | FrodoRaw | Palo rival | — | 61 km/h | |
| 0:42 | 2–1 | Astorenato | Gol | — | 110 km/h |
| 1:13 | FrodoRaw | Salvada épica | elhueso (ataja) | — | |
| 1:17 | Astorenato | Salvada | hijodebob2010 (ataja) | — | |
| 1:40 | 2–2 | hijodebob2010 | Gol | — | 54 km/h |
| 2:10 | Astorenato | Salvada | elhueso (ataja) | — | |
| 2:20 | 2–3 | elhueso | Gol | — | 80 km/h |
| 2:49 | 3–3 | FrodoRaw | GolAéreo | Astorenato (asistencia) | 46 km/h |
| 3:02 | Astorenato | Palo rival | — | 49 km/h | |
| 3:31 | 4–3 | Astorenato | Gol | — | 85 km/h |
| 3:58 | FrodoRaw | Salvada | elhueso (ataja) | — | |
| 4:05 | Astorenato | Salvada | elhueso (ataja) | — | |
| 4:17 | hijodebob2010 | Salvada | Astorenato (ataja) | — | |
| 4:28 | Astorenato | Salvada | elhueso (ataja) | — | |
| 4:36 | Astorenato | Salvada | hijodebob2010 (ataja) | — |
Logros y medallas
⭐AstorenatoMVP—
🤸AstorenatoBicycle Hit0:12
🎩AstorenatoHat Trick3:31
🛡️AstorenatoSavior4:05
CLANKS! — golpes al palo
| Jugador | Arco rival | Arco propio |
|---|---|---|
| FrodoRaw | 1 | 0 |
| Astorenato | 1 | 0 |
Demoliciones
5:00elhueso→FrodoRaw
Boost — equipo local
58.3
FrodoRaw · promedio
36%
FrodoRaw · tiempo alto (>75)
19%
FrodoRaw · tiempo bajo (<25)
12
FrodoRaw · cierre
56.8
Astorenato · promedio
34%
Astorenato · tiempo alto (>75)
14%
Astorenato · tiempo bajo (<25)
8
Astorenato · cierre
FrodoRawAstorenato
| Jugador | Pads chicos | Pads grandes | Total |
|---|---|---|---|
| FrodoRaw | 81 | 23 | 104 |
| Astorenato | 66 | 37 | 103 |
Toques y otros datos
FrodoRaw
35
pelota
73
auto
Astorenato
61
pelota
60
auto
MMR
886 → 894+8· Diamond I Div 4
GUID
14BBB78A11F175A3AAB6DBA8AABD8C0B