2v2 · competitivo · Champions Field · 26/06/2026 · 19:55 (ARG)
Orange
2—1
Blue
⏱ 5:00 · Tiempo reglamentario
Marcador final
| Jugador | G | A | S | T | %T | Tq | D | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● ORANGE | ||||||||
| Raydencio | 0 | 1 | 1 | 5 | 0% | 43 | 0 | 348 |
| ★Geter_tutu | 2 | 0 | 2 | 6 | 33% | 67 | 0 | 571 |
| ● BLUE | ||||||||
| Rodrigues9116 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0% | 29 | 1 | 315 |
| Vaylen | 1 | 0 | 2 | 3 | 33% | 41 | 1 | 432 |
Comparativa por equipo
Orange
Blue
11Tiros al arco4
3Salvadas5
61%Toques39%
0Demos2
% efectividad de tiro
Orange
18%
2 goles / 11 tiros
Blue
25%
1 goles / 4 tiros
Cronología del partido
| Tiempo | Jugador | Resultado | Eventos | Vel. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:13 | 1–0 | Geter_tutu | Gol | — | 55 km/h |
| 0:33 | Rodrigues9116 | Salvada | Raydencio (ataja) | — | |
| 0:38 | Vaylen | Salvada | Geter_tutu (ataja) | — | |
| 0:42 | Rodrigues9116 | Salvada | Raydencio (ataja) | — | |
| 0:48 | Rodrigues9116 | Salvada | Geter_tutu (ataja) | — | |
| 1:21 | Geter_tutu | Salvada épica | Vaylen (ataja) | — | |
| 1:51 | Geter_tutu | Salvada | Rodrigues9116 (ataja) | — | |
| 2:13 | 1–1 | Vaylen | Gol | — | 87 km/h |
| 3:05 | Raydencio | Salvada | Vaylen (ataja) | — | |
| 3:34 | Geter_tutu | Palo rival | — | 51 km/h | |
| 3:49 | 2–1 | Geter_tutu | Gol | Raydencio (asistencia) | 87 km/h |
| 4:25 | Vaylen | Salvada | Raydencio (ataja) | — |
Logros y medallas
⭐Geter_tutuMVP—
🛡️Rodrigues9116Savior0:48
CLANKS! — golpes al palo
| Jugador | Arco rival | Arco propio |
|---|---|---|
| Geter_tutu | 1 | 0 |
Demoliciones
2:56Vaylen→Raydencio
4:58Rodrigues9116→Geter_tutu
Boost — equipo local
42.3
Raydencio · promedio
18%
Raydencio · tiempo alto (>75)
38%
Raydencio · tiempo bajo (<25)
26
Raydencio · cierre
54
Geter_tutu · promedio
31%
Geter_tutu · tiempo alto (>75)
21%
Geter_tutu · tiempo bajo (<25)
29
Geter_tutu · cierre
RaydencioGeter_tutu
| Jugador | Pads chicos | Pads grandes | Total |
|---|---|---|---|
| Raydencio | 57 | 13 | 70 |
| Geter_tutu | 51 | 35 | 86 |
Toques y otros datos
Raydencio
43
pelota
54
auto
Geter_tutu
67
pelota
81
auto
MMR
920 → 929+9· Diamond II Div 2
GUID
50BF8FEA11F171B1D2DC0688A58FAB1B