2v2 · competitivo · Cosmic Stadium · 26/06/2026 · 02:15 (ARG)
CLANK!
3—6
Orange
⏱ 5:00 · Tiempo reglamentario
Marcador final
| Jugador | G | A | S | T | %T | Tq | D | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● CLANK! | ||||||||
| FrodoRaw | 1 | 0 | 3 | 1 | 100% | 48 | 1 | 417 |
| Raydencio | 2 | 1 | 0 | 2 | 100% | 47 | 0 | 416 |
| ● ORANGE | ||||||||
| ★ホFabianoツ | 5 | 0 | 0 | 8 | 63% | 52 | 0 | 731 |
| zZz_Basty47 | 1 | 4 | 0 | 4 | 25% | 95 | 0 | 555 |
Comparativa por equipo
CLANK!
Orange
3Tiros al arco12
3Salvadas0
39%Toques61%
1Demos0
% efectividad de tiro
CLANK!
100%
3 goles / 3 tiros
Orange
50%
6 goles / 12 tiros
Cronología del partido
| Tiempo | Jugador | Resultado | Eventos | Vel. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:01 | 1–0 | Raydencio | Gol | — | 87 km/h |
| 0:34 | 2–0 | Raydencio | Gol | — | 44 km/h |
| 1:03 | 2–1 | ホFabianoツ | Gol | — | 60 km/h |
| 1:20 | FrodoRaw | Salvada | zZz_Basty47 (ataja) | — | |
| 1:22 | 2–2 | ホFabianoツ | Gol | zZz_Basty47 (asistencia) | 50 km/h |
| 1:50 | ホFabianoツ | Palo rival | — | 56 km/h | |
| 2:16 | 2–3 | ホFabianoツ | Gol | zZz_Basty47 (asistencia) | 74 km/h |
| 2:47 | 3–3 | FrodoRaw | Gol | Raydencio (asistencia) | 87 km/h |
| 3:00 | 3–4 | ホFabianoツ | GolAéreo | zZz_Basty47 (asistencia) | 38 km/h |
| 3:17 | FrodoRaw | Salvada épica | zZz_Basty47 (ataja) | — | |
| 3:19 | 3–5 | ホFabianoツ | GolAéreo | zZz_Basty47 (asistencia) | 80 km/h |
| 3:43 | 3–6 | zZz_Basty47 | Gol | — | 82 km/h |
| 4:38 | zZz_Basty47 | Palo rival | — | 44 km/h | |
| 4:41 | FrodoRaw | Salvada | ホFabianoツ (ataja) | — |
Logros y medallas
⭐ホFabianoツMVP—
🤜FrodoRawLow Five0:01
🎩ホFabianoツHat Trick2:16
🎯zZz_Basty47Playmaker3:00
🛡️FrodoRawSavior4:41
CLANKS! — golpes al palo
| Jugador | Arco rival | Arco propio |
|---|---|---|
| ホFabianoツ | 1 | 0 |
| zZz_Basty47 | 1 | 0 |
Demoliciones
4:19FrodoRaw→ホFabianoツ
Boost — equipo local
48.5
Raydencio · promedio
27%
Raydencio · tiempo alto (>75)
32%
Raydencio · tiempo bajo (<25)
24
Raydencio · cierre
Raydencio
Toques y otros datos
FrodoRaw
48
pelota
111
auto
Raydencio
47
pelota
81
auto
MMR
948 → 940-8· Diamond II Div 2
GUID
E3A9F0F611F1711C7C9434B43B5C4973