2v2 · competitivo · Urban Freeways · 29/06/2026 · 21:28 (ARG)
CLANK!
1—2
Orange
⏱ OT+1:02 · Tiempo extra
Marcador final
| Jugador | G | A | S | T | %T | Tq | D | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● CLANK! | ||||||||
| Raydenciao | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 46 | 0 | 433 |
| FrodoRaw | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 42 | 0 | 284 |
| ● ORANGE | ||||||||
| ★Rafinhasantana12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 67% | 48 | 3 | 519 |
| tinchojaime | 0 | 1 | 1 | 4 | 0% | 61 | 0 | 308 |
Comparativa por equipo
CLANK!
Orange
4Tiros al arco7
2Salvadas2
45%Toques55%
0Demos3
% efectividad de tiro
CLANK!
25%
1 goles / 4 tiros
Orange
29%
2 goles / 7 tiros
Cronología del partido
| Tiempo | Jugador | Resultado | Eventos | Vel. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:02 | 1–0 | Raydenciao | Gol | FrodoRaw (asistencia) | 80 km/h |
| 1:29 | FrodoRaw | Salvada | tinchojaime (ataja) | — | |
| 1:48 | Raydenciao | Salvada épica | tinchojaime (ataja) | — | |
| 1:50 | tinchojaime | Palo rival | — | 23 km/h | |
| 2:03 | tinchojaime | Palo rival | — | 52 km/h | |
| 3:12 | tinchojaime | Salvada | FrodoRaw (ataja) | — | |
| 3:51 | Rafinhasantana12 | Palo rival | — | 45 km/h | |
| 4:33 | 1–1 | Rafinhasantana12 | Gol | — | 63 km/h |
| 4:56 | Rafinhasantana12 | Salvada | Raydenciao (ataja) | — | |
| OT+1:02 | 1–2 | Rafinhasantana12 | GolOT | tinchojaime (asistencia) | 86 km/h |
Logros y medallas
⭐Rafinhasantana12MVP—
CLANKS! — golpes al palo
| Jugador | Arco rival | Arco propio |
|---|---|---|
| tinchojaime | 2 | 0 |
| Raydenciao | 0 | 2 |
| Rafinhasantana12 | 1 | 0 |
Demoliciones
1:01Rafinhasantana12→FrodoRaw
2:39Rafinhasantana12→FrodoRaw
3:38Rafinhasantana12→Raydenciao
Boost — equipo local
53.6
Raydenciao · promedio
31%
Raydenciao · tiempo alto (>75)
21%
Raydenciao · tiempo bajo (<25)
44
Raydenciao · cierre
54.9
FrodoRaw · promedio
33%
FrodoRaw · tiempo alto (>75)
22%
FrodoRaw · tiempo bajo (<25)
12
FrodoRaw · cierre
RaydenciaoFrodoRaw
| Jugador | Pads chicos | Pads grandes | Total |
|---|---|---|---|
| Raydenciao | 55 | 25 | 80 |
| FrodoRaw | 57 | 23 | 80 |
Toques y otros datos
Raydenciao
46
pelota
90
auto
FrodoRaw
42
pelota
78
auto
MMR
875 → 866-9· Diamond I Div 2
GUID
B3535EA611F174199F728AABDDB876BB